Шкаф для установки модулей «Связь»
Назад

Шкаф для установки модулей «Связь»

Шкаф для установки 19'' или 23'' модулей
Для использования рым-болтов верхняя панель снимается
Предусмотрена установка стандартных пластиковых пластронов.
Конструкция позволяет жесткое соединение между собой каркасов рядом стоящих шкафов.
Шкаф для установки модулей «Связь»

Комплектация

Базовая

Каркас

Дверь передняя

  • Может быть левой или правой установки. В двери используется электротехнический поликарбонат (цвет бронза)

Дверь задняя глухая

Заглушка верхняя

  • Приподнята над каркасом для возможности установки под ней пластины с вентиляторами

Заглушка боковая (2 шт.)

Балка монтажная (4 шт.).

  • Балки являются съемными (это позволяет комбинировать варианты внутреннего заполнения)

Цоколь (по умолчанию 100 мм)

Дополнительная

Полка аккумуляторная

Траверс боковой кабельный (3 шт.)

  • Используется для фиксации кабелей внутри шкафа и устанавливается на монтажные балки

Траверс задний кабельный (3 шт.)

  • Используется для фиксации кабелей внутри шкафа и устанавливается на монтажные балки

Пластина глухая

Пластина кабельная

Пластина под вентиляторы

  • Устанавливается при необходимости принудительной вентиляции элементов шкафа

Габариты (мм)

Тип Каркас Внутренние Монтажные (полезные) Цоколь (установочные)
  В1 × Ш1 × Г1 В2 × Ш2 × Г2 В3 × Ш3 × Г3 Ш4 × Г4
31 Unit(19″) 400 1600 × 600 × 440 1400 × 500 × 400 1380 × 450 × 190 564 × 364
31 Unit(19″) 600 1600 × 600 × 640 1400 × 500 × 600 1380 × 450 × 390 564 × 564
31 Unit(19″) 800 1600 × 600 × 840 1400 × 500 × 800 1380 × 450 × 590 564 × 764
36 Unit(19″) 400 1800 × 600 × 440 1600 × 500 × 400 1600 × 450 × 190 564 × 364
36 Unit(19″) 600 1800 × 600 × 640 1600 × 500 × 600 1600 × 450 × 390 564 × 564
36 Unit(19″) 800 1800 × 600 × 840 1600 × 500 × 800 1600 × 450 × 590 564 × 764
40 Unit(19″) 400 2000 × 600 × 440 1800 × 500 × 400 1780 × 450 × 190 564 × 364
40 Unit(19″) 600 2000 × 600 × 640 1800 × 500 × 600 1780 × 450 × 390 564 × 564
40 Unit(19″) 800 2000 × 600 × 840 1800 × 500 × 800 1780 × 450 × 590 564 × 764
45 Unit(19″) 400 2200 × 600 × 440 2000 × 500 × 400 2000 × 450 × 190 564 × 364
45 Unit(19″) 600 2200 × 600 × 640 2000 × 500 × 600 2000 × 450 × 390 564 × 564
45 Unit(19″) 800 2200 × 600 × 840 2000 × 500 × 800 2000 × 450 × 590 564 × 764
27 Unit(23″) 600 1600 × 700 × 640 1400 × 600 × 600 1365 × 550 × 390 664 × 564
27 Unit(23″) 800 1600 × 700 × 840 1400 × 600 × 800 1365 × 550 × 590 664 × 764
31 Unit(23″) 600 1800 × 700 × 640 1600 × 600 × 600 1569 × 550 × 390 664 × 564
31 Unit(23″) 800 1800 × 700 × 840 1600 × 600 × 800 1569 × 550 × 590 664 × 764
35 Unit(23″) 600 2000 × 700 × 640 1800 × 600 × 600 1772 × 550 × 390 664 × 564
35 Unit(23″) 800 2000 × 700 × 840 1800 × 600 × 800 1772 × 550 × 590 664 × 764
39 Unit(23″) 600 2200 × 700 × 640 2000 × 600 × 600 1975 × 550 × 390 664 × 564
39 Unit(23″) 800 2200 × 700 × 840 2000 × 600 × 800 1975 × 550 × 590 664 × 764

Габариты аккумуляторной полки (мм)

 

19″

 

23"

Глубина (мм) Полезная Максимальная Полезная Максимальная
  площадь нагрузка (кг) площадь нагрузка (кг)
  Ш × Г   Ш × Г  
400 440 × 300 140 525 × 300 130
600 440 × 500 120 525 × 500 110
800 440 × 700 100 525 × 700 90

Цена от производителя

Нам доверяют

Заказать звонок

Свяжитесь с нами

Мы ответим в течение 24 часов

Прикрепите файлы

Узнайте свою специальную цену